الديقاني اكثر من 8 اعوام في الريادة للمعدات الثقيلة وحلول الأعمال الإنشائية والزراعية
نعتمد منهج دقيق للابتكارات وحلول المعدات الثقيلة الأقتصادية التي تعمل بالطاقة النظيفة وتلبي احتياجات الأعمال
الأسعار شاملة للضريبة في الموقع
الأسعار في الموقع مبدئية قابله للنقصان والزيادة وفق اضافات واختيارات العميل ووفق العروض والتخفيضات المتوفرة
الديقاني اكثر من 8 اعوام في الريادة للمعدات الثقيلة وحلول الأعمال الإنشائية والزراعية
نعتمد منهج دقيق للابتكارات وحلول المعدات الثقيلة الأقتصادية التي تعمل بالطاقة النظيفة وتلبي احتياجات الأعمال
الأسعار شاملة للضريبة في الموقع
الأسعار في الموقع مبدئية قابله للنقصان والزيادة وفق اضافات واختيارات العميل ووفق العروض والتخفيضات المتوفرة
ر.س21,000شامل الضريبة والتوصيل
لودر HT10 المجنزرة الصغيرة هو حفار هيدروليكي متعدد الاستخدامات، مدمج وعالي الكفاءة، مصمم لمجموعة واسعة من التطبيقات مثل الزراعة، تنسيق الحدائق، الحفر، الهدم، وأعمال الأرض الصغيرة. يعمل المحرك الديزل Changchai على تزويد الآلة بالقوة اللازمة لأداء مهام متعددة مثل الحفر، السحق، الحفر في الخنادق، وتسوية الأرض. يتميز الحفار بالعديد من الملحقات مثل الوصلة السريعة، مقبض الخشب، المحاريث، ودلو التسوية، مما يجعله قابلاً للتكيف مع بيئات العمل المختلفة. تصميمه المرن يضمن سهولة التشغيل في المساحات الضيقة وسهولة النقل. سواء للاستخدام الزراعي أو الإنشائي، فإن HT10 هو الخيار المثالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تتطلب أداءً قويًا في شكل مدمج.
| المواصفة | القيمة |
|---|---|
| الوزن التشغيلي | 1000 كجم |
| سعة الجرافة | 0.0025 متر مكعب (12.0 كجم) |
| عرض الجرافة | 38.0 سم |
| المحرك | بريجيز ويستراتون |
| تكوين الاسطوانة | اسطوانة واحدة، مبردة بالمروحة |
| الطاقة المقدرة | 0.82 كيلو واط عند 3600 دورة في الدقيقة |
| المضخة الرئيسية | KDW5-6 (اليابان) |
| الصمام الرئيسي | صناعة إيطالية |
| الإزاحة | 0.68 مل/لفة |
| محرك التأرجح | JKRS-230 (إيطاليا) |
| محرك السفر | JKM-225 (إيطاليا) |
| سرعة السفر | 1.5 كم/ساعة |
| المواصفة | القيمة |
|---|---|
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 277.5 × 93.0 × 221.9 سم |
| مقياس المسار | 83.0-100.0 سم (قابل للتعديل) |
| إجمالي طول المسار | 123.0 سم |
| الخلوص الأرضي للمنصة | 38.0 سم |
| نصف قطر التأرجح الخلفي | 78.4 سم |
| عرض الهيكل السفلي | 89.6 سم |
| عرض حذاء المسار | 18.0 سم |
| خلوص الهيكل السفلي | 13.2 سم |
| ارتفاع المسار | 32.0 سم |
| المواصفة | القيمة |
|---|---|
| الحد الأقصى لعمق الحفر | 165.0 سم |
| الحد الأقصى لعمق الحفر العمودي | 137.5 سم |
| الحد الأقصى لارتفاع الحفر | 261.0 سم |
| الحد الأقصى لارتفاع التفريغ | 185.0 سم |
| أقصى مدى للحفر | 285.0 سم |
| الحد الأدنى لنصف قطر التأرجح | 133.0 سم |
| الحد الأقصى لارتفاع الرفع لشفرة الجرار | 34.5 سم |
| أقصى عمق للحفر لشفرة الجرار | 25.5 سم |
Copy Right @2025 for Aldayqani Ibrahim