الديقاني اكثر من 8 اعوام في الريادة للمعدات الثقيلة وحلول الأعمال الإنشائية والزراعية
نعتمد منهج دقيق للابتكارات وحلول المعدات الثقيلة الأقتصادية التي تعمل بالطاقة النظيفة وتلبي احتياجات الأعمال
الأسعار شاملة للضريبة في الموقع
الأسعار في الموقع مبدئية قابله للنقصان والزيادة وفق اضافات واختيارات العميل ووفق العروض والتخفيضات المتوفرة
الديقاني اكثر من 8 اعوام في الريادة للمعدات الثقيلة وحلول الأعمال الإنشائية والزراعية
نعتمد منهج دقيق للابتكارات وحلول المعدات الثقيلة الأقتصادية التي تعمل بالطاقة النظيفة وتلبي احتياجات الأعمال
الأسعار شاملة للضريبة في الموقع
الأسعار في الموقع مبدئية قابله للنقصان والزيادة وفق اضافات واختيارات العميل ووفق العروض والتخفيضات المتوفرة
ر.س37,000شامل الضريبة والتوصيل
الحفارة المصغرة R327 – شريكك المثالي في أي مشروع
بقوة محرك ديزل تصل إلى ٧٫٥ كيلوواط وتصميم مدمج ذكي، تقدم لك الحفارة R319 حلاً مثالياً لمشاريع البناء والزراعة في المساحات الضيقة.
مميزات ستحبها:
• أداء قوي مع انبعاثات منخفضة
• دوران خلفي فائق التوفير للمساحة
• مقعد مريح ولوحة تحكم سهلة
• هيكل متين يتحمل العمل الشاق
• مناسبة للعمل في الأماكن الضيقة والواسعة
لماذا تختار R327 ؟
لأنها تجمع بين قوة الحفارات الكبيرة ومرونة المعدات الصغيرة، مع توفير استهلاك الوقود والالتزام بمعايير البيئة.
| القسم | المواصفة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| المواصفات العامة | الوزن التشغيلي | 1,500 | كجم |
| سعة الدلو | 0.045 | م³ | |
| سرعة السير | 0-2.4 | كم/ساعة | |
| قابلية التسلق | 30 | % | |
| ضغط على الأرض | 37.27 | كيلوباسكال | |
| ارتفاع النقل | 240 | سم | |
| عرض النقل | 110 | سم | |
| طول النقل | 333 | سم | |
| الارتفاع الأرضي | 38.7 | سم | |
| أداء الحفر | أقصى قوة حفر للدلو | 1,900 | كجم |
| أقصى قوة حفر للذراع | 1,500 | كجم | |
| أقصى نصف قطر حفر | 325 | سم | |
| أقصى عمق حفر | 181 | سم | |
| أقصى ارتفاع حفر | 282.5 | سم | |
| أقصى ارتفاع تفريغ | 217 | سم | |
| الأبعاد | عرض الدلو | 40 | سم |
| طول الذراع الرئيسي | 180 | سم | |
| طول الذراع المساعد | 95 | سم | |
| عرض شفرة البلدوزر | 110 | سم | |
| المحرك | الماركة | Changchai Power | – |
| الموديل | Changchai 385 | – | |
| أقصى قوة حصانية | 20 | حصان | |
| أقصى قدرة | 16 | كيلوواط | |
| السرعة القصوى | 2,600 | دورة/دقيقة | |
| السعة اللترية | 1.813 | لتر | |
| عدد الأسطوانات | 3 | أسطوانة | |
| نظام التبريد | تبريد مائي وهيدروليكي | – | |
| كمية زيت المحرك | 4.5 | لتر | |
| نوع الوقود | ديزل | – | |
| درجة الوقود | No. 0/-10 | – | |
| استهلاك الوقود | 1.3-1.5 | لتر/ساعة |
Copy Right @2025 for Aldayqani Ibrahim