ر.س22,500شامل الضريبة والتوصيل
الحفارة المصغرة R319 – شريكك المثالي في أي مشروع
بقوة محرك ديزل تصل إلى ٧٫٥ كيلوواط وتصميم مدمج ذكي، تقدم لك الحفارة R319 حلاً مثالياً لمشاريع البناء والزراعة في المساحات الضيقة.
مميزات ستحبها:
• أداء قوي مع انبعاثات منخفضة
• دوران خلفي فائق التوفير للمساحة
• مقعد مريح ولوحة تحكم سهلة
• هيكل متين يتحمل العمل الشاق
• مناسبة للعمل في الأماكن الضيقة والواسعة
لماذا تختار R319؟
لأنها تجمع بين قوة الحفارات الكبيرة ومرونة المعدات الصغيرة، مع توفير استهلاك الوقود والالتزام بمعايير البيئة.
| البند | المواصفة |
|---|---|
| وزن المعدة | 864 كجم |
| سعة الدلو | 0.014 م³ |
| سرعة السير | 0 – 1.8 كم/ساعة |
| القدرة الاسمية | 30% |
| ضغط الأرض | 25.53 كيلوباسكال |
| أقصى قوة حفر للدلو | 9.2 كيلو نيوتن |
| أقصى قوة حفر للذراع | 7.5 كيلو نيوتن |
| أقصى عمق حفر | 156.3 سم |
| أقصى ارتفاع حفر | 247.8 سم |
| أقصى مدى حفر | 282.3 سم |
| أقصى تفريغ | 182.6 سم |
| شركة المحرك | Yopu |
| موديل المحرك | 192F |
| عدد الأسطوانات | 1 |
| طريقة التبريد | تبريد بالهواء |
| السعة اللترية للمحرك | 0.499 لتر |
| أقصى سرعة دوران | 3000 دورة/دقيقة |
| كمية تغيير الزيت | 1.2 لتر |
| نوع الوقود | ديزل |
| درجة الوقود | 0 / -10 |
| استهلاك الوقود | 0.8 – 1.2 لتر/ساعة |
| طول النقل | 225.6 سم |
| عرض النقل | 91.7 سم |
| ارتفاع النقل | 221.5 سم |
| عرض الحفّار | 30 سم |
| طول الذراع | 147.7 سم |
| طول الذراع الخلفي | 80 سم |
| عرض البلدوزر | 88.5 سم |
Copy Right @2025 for Aldayqani Ibrahim